Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | |
1 | Indonesia | 124 | 93 | 86 | |
2 | Vietnam | 71 | 67 | 70 | |
3 | Thailand | 69 | 64 | 71 | |
4 | Malaysia | 42 | 40 | 55 | |
5 | Singapura | 33 | 38 | 61 | |
6 | Philipina | 20 | 37 | 50 | |
7 | Laos | 8 | 7 | 24 | |
8 | Myanmar | 5 | 15 | 24 | |
9 | Kamboja | 3 | 10 | 15 | |
10 | Brunei | 0 | 2 | 7 | |
11 | Timor Leste | 0 | 0 | 3 |
Klasemen Sementara Sea Games 2011 (Update)
Sea Games ke 26 yang berlangsung di indonesia yaitu tepatnya di jakarta dan palembang telah berlangsung selama mulai tanggal 11 november 2011, berikut adalah perolehan sementara medali Sea Games 2011 | Klasemen Sementara Sea Games 2011 :
Labels:
Sea Games